Lonja de Albacete
Visualiza las cotizaciones de la lonja de cereales de Albacete hoy y el precio de la almendra actual en la lonja agropecuaria de Albacete.
Recibe la lonja de Albacete en tu móvil
Marca «Me gusta» en nuestra página de Facebook y recibe un aviso cada semana con la última cotización de los precios de cereales y almendras.
Lonja de Cereales de Albacete
Última cotización e histórico del precio de los cereales en la lonja de cereales de Albacete. También puedes pulsar en el enlace de informe de mercados para conocer que ocurre a nivel internacional en el mercado.
FECHA | 08/05/25 | 24/04/25 | 10/04/25 | 03/04/25 | 27/03/25 | 20/03/25 | 13/03/25 | 06/03/25 | 27/02/25 | 20/02/25 | 13/02/25 | 06/02/25 | 30/01/25 | 23/01/25 | 16/01/25 | 09/01/25 | 02/01/25 | 26/12/24 | 19/12/24 | 12/12/24 | 05/12/24 | 28/11/24 | 21/11/24 | 14/11/24 | 07/11/24 | 31/10/24 | 24/10/24 | 17/10/24 | 26/09/24 | 19/09/24 | 12/09/24 | 29/08/24 | 22/08/24 | 14/08/24 | 01/08/24 | 25/07/24 | 18/07/24 | 11/07/24 | 04/07/24 | 27/06/24 | 20/06/24 | 13/06/24 | 06/06/24 | 30/05/24 | 23/05/24 | 16/05/24 | 09/05/24 | 02/05/24 | 25/04/24 | 18/04/24 | 11/04/24 | 04/04/24 | 28/03/24 | 21/03/24 | 14/03/24 | 07/03/24 | 29/02/24 | 22/02/24 | 15/02/24 | 08/02/24 | 01/02/24 | 25/01/24 | 18/01/24 | 11/01/24 | 28/12/23 | 21/12/23 | 14/12/23 | 07/12/23 | 30/11/23 | 23/11/23 | 16/11/23 | 09/11/23 | 02/11/23 | 26/09/23 | 19/09/23 | 11/09/23 | 05/09/23 | 28/09/23 | 21/09/23 | 14/09/23 | 07/09/23 | 31/08/23 | 24/08/23 | 17/08/23 | 10/08/23 | 03/08/23 | 27/07/23 | 20/07/23 | 13/07/23 | 06/07/23 | 29/06/23 | 22/06/23 | 15/06/23 | 08/06/23 | 01/06/23 | 25/05/23 | 18/05/23 | 11/05/23 | 04/05/23 | 27/04/23 | 20/04/23 | 13/04/23 | 30/03/23 | 23/03/23 | 16/03/23 | 09/03/23 | 02/03/23 | 23/02/23 | 16/02/23 | 09/02/23 | 02/02/23 | 26/01/23 | 19/01/23 | 12/01/23 | 22/12/22 | 15/12/22 | 01/12/22 | 24/11/22 | 17/11/22 | 10/11/22 | 03/11/22 | 27/10/22 | 20/10/22 | 13/10/22 | 06/10/22 | 29/09/22 | 22/09/22 | 15/09/22 | 07/09/22 | 01/09/22 | 25/08/22 | 18/08/22 | 11/08/22 | 28/07/22 | 21/07/22 | 14/07/22 | 07/07/22 | 30/06/22 | 23/06/22 | 15/06/22 | 09/06/22 | 02/06/22 | 26/05/22 | 19/05/22 | 12/05/22 | 05/05/22 | 28/04/22 | 21/04/22 | 12/04/22 | 07/04/22 | 31/03/22 | 24/03/22 | 17/03/22 | 10/03/22 | 03/03/22 | 24/02/22 | 17/02/22 | 10/02/22 | 03/02/22 | 27/01/22 | 20/01/22 | 13/01/22 | 05/01/22 | 30/12/21 | 23/12/21 | 16/12/21 | 09/12/21 | 02/12/21 | 25/11/21 | 18/11/21 | 11/11/21 | 04/11/21 | 28/10/21 | 21/10/21 | 14/10/21 | 07/10/21 | 30/09/21 | 23/09/21 | 16/09/21 | 09/09/21 | 02/09/21 | 26/08/21 | 19/08/21 | 12/08/21 | 05/08/21 | 29/07/21 | 22/07/21 | 15/07/21 | 08/07/21 | 01/07/21 | 24/06/21 | 17/06/21 | 10/06/21 | 02/06/21 | 27/05/21 | 20/05/21 | 13/05/21 | 06/05/21 | 29/04/21 | 22/04/21 | 15/04/21 | 08/04/21 | 25/03/21 | 18/03/21 | 11/03/21 | 04/03/21 | 25/02/21 | 18/02/21 | 11/02/21 | 04/02/21 | 28/01/21 | 21/01/21 |
Cebada +62kg/hl | 188,00 | 191,00 | 193,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 201,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 207,00 | 208,00 | 209,00 | 207,00 | 203,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 194,00 | 194,00 | 195,00 | 195,00 | 194,00 | 189,00 | 186,00 | 184,00 | 182,00 | 180,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 180,00 | S/C | S/C | S/C | 204,00 | 196,00 | 193,00 | 192,00 | 190,00 | 189,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 212,00 | 212,00 | 214,00 | 215,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | S/C | S/C | S/C | 222,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 229,00 | 231,00 | 224,00 | 220,00 | 222,00 | 225,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 249,00 | 251,00 | 252,00 | 254,00 | 253,00 | 252,00 | S/C | S/C | 262,00 | 270,00 | 280,00 | 284,00 | 284,00 | 283,00 | 283,00 | 285,00 | 290,00 | 292,00 | 292,00 | 295,00 | 305,00 | 311,00 | 319,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 314,00 | 311,00 | 308,00 | 307,00 | 306,00 | 306,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 302,00 | 304,00 | s/c | s/c | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 335,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 330,00 | 327,00 | 327,00 | 328,00 | 329,00 | 329,00 | 314,00 | 289,00 | 274,00 | 268,00 | 268,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 274,00 | 277,00 | 279,00 | 279,00 | 278,00 | 278,00 | 275,00 | 267,00 | 252,00 | 237,00 | 230,00 | 218,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 213,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 194,00 | 194,00 | 193,00 | 189,00 | 186,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 182,00 | 178,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
Cebada -62kg/hl | 182,00 | 185,00 | 187,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 195,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 201,00 | 202,00 | 203,00 | 201,00 | 197,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 188,00 | 188,00 | 189,00 | 189,00 | 183,00 | 180,00 | 178,00 | 176,00 | 174,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 174,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 198.00 | 190,00 | 187,00 | 186,00 | 184,00 | 183,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 206,00 | 206,00 | 208,00 | 209,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | S/C | S/C | S/C | 217,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 224,00 | 226,00 | 219,00 | 215,00 | 217,00 | 220,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 244,00 | 246,00 | 247,00 | 249,00 | 248,00 | 247,00 | S/C | S/C | 257,00 | 265,00 | 275,00 | 279,00 | 279,00 | 278,00 | 278,00 | 280,00 | 285,00 | 287,00 | 287,00 | 290,00 | 300,00 | 306,00 | 314,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 309,00 | 306,00 | 303,00 | 302,00 | 301,00 | 301,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 297,00 | 299,00 | s/c | s/c | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 330,00 | 330,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 325,00 | 322,00 | 322,00 | 323,00 | 324,00 | 324,00 | 309,00 | 284,00 | 269,00 | 263,00 | 263,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 269,00 | 272,00 | 274,00 | 274,00 | 273,00 | 273,00 | 270,00 | 262,00 | 247,00 | 232,00 | 225,00 | 213,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 208,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 189,00 | 189,00 | 188,00 | 184,00 | 181,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 177,00 | 173,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 171,00 |
Trigo de Fuerza | 274,00 | 277,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 281,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 290,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 288,00 | 289,00 | 289,00 | 286,00 | 285,00 | 282,00 | 279,00 | 276,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 319,00 | 315,00 | 315,00 | 313,00 | 313,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | S/C | S/C | S/C | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 315,00 | 310,00 | S/C | S/C | S/C | 350,00 | S/C | S/C | 378,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 382,00 | 380,00 | S/C | S/C | 395,00 | 397,00 | 404,00 | 407,00 | 407,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 411,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 418,00 | 430,00 | 434,00 | 434,00 | 434,00 | 434,00 | 434,00 | 425,00 | 421,00 | 417,00 | 413,00 | 410,00 | 406,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | s/c | 396,00 | 396,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 392,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 384,00 | 381,00 | 381,00 | 382,00 | 383,00 | 383,00 | 368,00 | 343,00 | 323,00 | 317,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 316,00 | 316,00 | 314,00 | 314,00 | 312,00 | 305,00 | 295,00 | 285,00 | 279,00 | 267,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 264,00 | 263,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 234,00 | 233,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 230,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 229,00 | 227,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 222,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
Trigo Media Fuerza | 258,00 | 261,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 265,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 268,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 266,00 | 266,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 264,00 | 263,00 | 261,00 | 259,00 | 256,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 299,00 | 297,00 | 295,00 | 295,00 | 293,00 | 293,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | S/C | S/C | S/C | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 290,00 | 285,00 | S/C | S/C | S/C | 340,00 | S/C | S/C | 368,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 372,00 | 370,00 | S/C | S/C | 385,00 | 387,00 | 394,00 | 397,00 | 397,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 401,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 408,00 | 420,00 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 415,00 | 411,00 | 407,00 | 403,00 | 400,00 | 396,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | s/c | 385,00 | 385,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 381,00 | 377,00 | 377,00 | 377,00 | 370,00 | 370,00 | 371,00 | 372,00 | 372,00 | 357,00 | 332,00 | 312,00 | 306,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 305,00 | 305,00 | 303,00 | 303,00 | 301,00 | 294,00 | 284,00 | 274,00 | 268,00 | 256,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 253,00 | 252,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 223,00 | 222,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 219,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 218,00 | 216,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 211,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Trigo Panificable | 222,00 | 225,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 232,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 231,00 | 227,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 222,00 | 223,00 | 223,00 | 222,00 | 218,00 | 214,00 | 212,00 | 209,00 | 206,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 207,00 | 207,00 | 208,00 | 208,00 | 210,00 | 210,00 | S/C | 243,00 | 241,00 | 241,00 | 237,00 | 232,00 | 229,00 | 228,00 | 225,00 | 225,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 245,00 | 245,00 | 247,00 | 247,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | S/C | S/C | S/C | 255,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 259,00 | 259,00 | 261,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 267,00 | 267,00 | 260,00 | 255,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 278,00 | 283,00 | 284,00 | 287,00 | 286,00 | 288,00 | S/C | S/C | 298,00 | 304,00 | 311,00 | 315,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 320,00 | 322,00 | 322,00 | 326,00 | 337,00 | 343,00 | 355,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 350,00 | 347,00 | 344,00 | 343,00 | 342,00 | 342,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 341,00 | 345,00 | s/c | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 349,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 343,00 | 340,00 | 340,00 | 341,00 | 342,00 | 342,00 | 327,00 | 302,00 | 282,00 | 276,00 | 276,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 281,00 | 284,00 | 286,00 | 286,00 | 284,00 | 284,00 | 282,00 | 275,00 | 265,00 | 255,00 | 249,00 | 239,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 235,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 220,00 | 219,00 | 217,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 217,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 216,00 | 214,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
Trigo Chamorro | s/c | s/c | s/c | s/c | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 271,00 | 266,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 257,00 | 252,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | S/C | S/C | S/C | 357,00 | 355,00 | 355,00 | 350,00 | 350,00 | 345,00 | 344,00 | 339,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 346,00 | 346,00 | S/C | S/C | 356,00 | 356,00 | 363,00 | 366,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 370,00 | 372,00 | 372,00 | 376,00 | 384,00 | 389,00 | 401,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 396,00 | 393,00 | 390,00 | 389,00 | 388,00 | 388,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 380,00 | 375,00 | s/c | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 362,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 356,00 | 353,00 | 353,00 | 354,00 | 355,00 | 355,00 | 340,00 | 315,00 | 295,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 287,00 | 287,00 | 285,00 | 278,00 | 268,00 | 258,00 | 252,00 | 242,00 | 238,00 | 238,00 | 236,00 | 236,00 | 235,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 221,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 219,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 218,00 | 216,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
Trigo Forrajero | 214,00 | 217,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 224,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 225,00 | 221,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 212,00 | 213,00 | 213,00 | 212,00 | 208,00 | 204,00 | 202,00 | 199,00 | 196,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 197,00 | 197,00 | 198,00 | 198,00 | 200,00 | 200,00 | S/C | 223,00 | 221,00 | 221,00 | 216,00 | 208,00 | 205,00 | 204,00 | 201,00 | 200,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 227,00 | 227,00 | 229,00 | 230,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | S/C | S/C | S/C | 234,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 235,00 | 235,00 | 237,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 244,00 | 247,00 | 240,00 | 235,00 | 240,00 | 250,00 | S/C | 250,00 | S/C | S/C | 265,00 | 270,00 | 271,00 | 274,00 | 273,00 | 275,00 | S/C | S/C | 286,00 | 292,00 | 299,00 | 303,00 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 309,00 | 312,00 | 312,00 | 316,00 | 327,00 | 333,00 | 345,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 340,00 | 337,00 | 334,00 | 333,00 | 332,00 | 332,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 331,00 | 335,00 | s/c | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 344,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 338,00 | 335,00 | 335,00 | 336,00 | 337,00 | 337,00 | 322,00 | 297,00 | 277,00 | 271,00 | 271,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 276,00 | 279,00 | 281,00 | 281,00 | 279,00 | 279,00 | 277,00 | 270,00 | 260,00 | 250,00 | 244,00 | 234,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 231,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 216,00 | 215,00 | 213,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 215,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 214,00 | 212,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 207,00 | 205,00 | 203,00 | 203,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 |
Trigo Duro Grupo 1 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 264,00 | 264,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 258,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 341,00 | 341,00 | 345,00 | 348,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | S/C | S/C | S/C | 364,00 | 369,00 | 369,00 | 374,00 | 374,00 | 379,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 360,00 | 350,00 | 350,00 | 330,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 340,00 | 340,00 | S/C | S/C | 342,00 | 345,00 | 350,00 | S/C | S/C | S/C | 417,00 | 422,00 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 434,00 | 444,00 | 456,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | 462,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 470,00 | s/c | 500,00 | 590,00 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 455,00 | 455,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 435,00 | 385,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 315,00 | 290,00 | 278,00 | 270,00 | 264,00 | 262,00 | 262,00 | 259,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 |
Trigo Duro Grupo 2 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 253,00 | 254,00 | 254,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 248,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 336,00 | 336,00 | 340,00 | 343,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | S/C | S/C | S/C | 354,00 | 359,00 | 359,00 | 364,00 | 364,00 | 369,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 350,00 | 340,00 | 340,00 | 320,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 335,00 | 335,00 | S/C | S/C | 337,00 | 340,00 | 345,00 | S/C | S/C | S/C | 407,00 | 412,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 424,00 | 434,00 | 446,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | 452,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 460,00 | s/c | 490,00 | 490,00 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 450,00 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 430,00 | 380,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 310,00 | 285,00 | 273,00 | 265,00 | 259,00 | 257,00 | 257,00 | 254,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
